Erzin İçmeleri
#YER VE KONUMU
Erzin içmesi, Dörtyol İlçesi Erzin (Yeşilkent) sınırları içinde, Dörtyol-Adana E-5 ve TEM Karayollarına 12 km. uzaklıktadır. İçme kaynağının 4 km. doğusunda da Erzin Ilıcası yer alır.(217)
#FİZİK-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ETKİLİ OLDUĞU HASTALIKLAR
Sıcaklık 24°, PH değeri ise 6.7 olan Erzin içme suları Bikarbonatlı, Sülfatlı, Magnezyumlu, Karbondioksitli, Bromürlü bir karışıma sahiptir. İçme kürlerine elverişli olan bu sular, 8-9-13 numaralı hastalıklara olumlu etki yapar. (8: Sindirim Sistemi Hastalıkları, 9: Böbrek ve İdrar Yolları Hastalıkları, 13: Metabolizma Bozuklukları Hastalıkları)
#KAYNAK EMNİYETİ VE YERLEŞME DURUMU
Kaynak emniyet alanları korunmuştur. Kaynak çevresinde yeni yapılanma ve gelişmeler için uygun araziler vardır. Çevre maki ve meşe-çam karışık, seyrek dokulu bir orman örtüsü ile kaplıdır.
#ALT-ÜST YAPI DURUMU
Ulaşım durumu yeterli. İçme merkezinde su, elektrik, PTT gibi hizmetler vardır. Mevcut konaklama tesisleri vasıflı olmamakla birlikte yeterlidir.
#GENEL DEĞERLENDİRME
İçme merkezinin 1/1000 ölçekli imar plânı yapılmıştır. Plân uyarınca içme merkezinin aşamalı olarak geliştirilmesi gerekmektedir. İçme suyunun kullanma hakkı Erzin (Yeşilkent) Belediye Başkanlığı’na aittir. Bölge ölçeğinde önem taşıyan Erzin-İçme Merkezi’nin, imar plânında öngörülen yatırımlara kavuşturulması yerel idarecilerce desteklenmelidir.
#HATAY-ERZİN İÇME SUYU ANALİZ RAPORU(Ana Kaynak)
İyonlar | mg/lt | miliyal/lt | % miliya | |
---|---|---|---|---|
Amonyum | NH4 + | 6.1000 | 0.3388 | 0.4429 |
Lityum | Li+ | 0.0575 | 0.0082 | 0.0107 |
Sodyum | Na+ | 133.1120 | 5.7900 | 7.5694 |
Potasyum | K+ | 25.3172 | 0.6475 | 0.8465 |
Kalsiyum | Ca2+ | 419.1831 | 20.9581 | 27.4005 |
Magnezyum | Mg2+ | 589.9379 | 48.5546 | 63.4769 |
Demir | Fe2+ | 2.4250 | 0.0868 | 0.1134 |
Alüminyum | Al3+ | 0.8750 | 0.0973 | 0.1273 |
Mangan | Mn2+ | 0.1000 | 0.0036 | 0.0047 |
Krom | Cr3+ | 0.1000 | 0.0057 | 0.0074 |
Bakır | Cu2+ | 0.0085 | 0.0002 | 0.0002 |
1177.2162 | 76.4918 | 100.0000 | ||
Klorür | Cl- | 300.0000 | 8.4600 | 11.0447 |
İyodür | I- | 0.3300 | 0.0026 | 0.0035 |
Bromür | Br- | 6.7000 | 0.0838 | 0.1094 |
Florür | F- | 1.0250 | 0.0539 | 0.0704 |
Sülfat | SO42- | 730.0000 | 15.2083 | 19.8546 |
Hidrofosfat | HPO32- | 57.0650 | 1.1893 | 1.5526 |
Bikarbonat | HCO3- | 3147.6000 | 51.6000 | 67.3645 |
Hidroarsenat | HasO42- | 0.0201 | 0.0002 | 0.0003 |
5419.9563 | 76.5981 | 100.0000 | ||
Metasilikat Asidi | H2SİO3 | 9.0500 | ||
Metaborik Asit | HBO2 | 10.1250 | ||
5439.1313 | ||||
Serbest Karbondioksit | 985.6 | |||
Temparatür | 24 C | |||
pH | 6.75 |
Kimyasal Sınıflandırma: Bikarbonatlı (% 67.36 milival), sülfatlı (%19.85 milival), Mağnezyumlu (% 63.48 milival), Kalsiyumlu (% 27.40 milival), Karbondioksitli(985.6 mg/lt) Ve Bromürlü (6.7 mg/lt)
8=Sindirim sistemi hastalıkları
9=Böbrek ve İdrar Yolları hastalıkları
13=Metabolizma Bozuklukları
KAYNAKLAR :
217. İsmet Ülker. Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Kaplıca Planlaması.ankara1988 Sevinç Matbaası 316 s